08. | 07. | 06. | 05. | 04. | 03. | 02. | 01. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Johann Christoph Ackermann Müller zu St.Magarethen | |||||||
![]() | |||||||
1.1 Johann Christoph Ackermann Zeug u. Bohrschmied Anm:(bei Trauung Johann Christian ???) * 28.08.1792 Mühlhausen 〰 01.09.1792 ⚭ ??.??.1820 Mühlhausen (St.Marien S.157) (28) † 28.02.1853 Mühlhausen (60) | |||||||
![]() Anm:(2. Tochter) * 07.05.1799 Mühlhausen ⚭ ??.??.1820 Mühlhausen (St.Marien S.157) (21) † 14.05.1871 Mühlhausen (72) | |||||||
1.1.1![]() Eisenwaren Anm:(evtl. falsch. Als Vater von Adolf Gottfried August wird ein Johann Gottfried Ackermann angegeben.) * 22.06.1823 Mühlhausen 〰 06.07.1823 Mühlhausen (ev.) (St.Marien) ⚭ 28.01.1854 Mühlhausen (30) † 06.11.1895 Mühlhausen (72) | |||||||
![]() * 12.09.1832 Mühlhausen 〰 23.09.1832 Mühlhausen (St.Marien) (ev.) ⚭ 28.01.1854 Mühlhausen (21) † 18.03.1882 Mühlhausen (49) | |||||||
1.1.1.1 Marie Ackermann * 28.01.1855 Mühlhausen ⚭ 12.07.1874 Mühlhausen (19) † 09.12.1906 Mühlhausen (51) | |||||||
Carl Hippius Fleischermeister * 31.07.1849 Mühlhausen ⚭ 12.07.1874 Mühlhausen (25) † 09.08.1915 (66) | |||||||
1.1.1.1.1 Bertha Hippius * 07.08.1881 † 03.09.1963 Mühlhausen (82) | |||||||
Carl Greim * 05.06.1874 † 03.09.1933 (59) | |||||||
1.1.1.1.1.1 Erna Greim | |||||||
1.1.1.1.1.2 Thea Greim | |||||||
1.1.1.1.1.3 Edith Greim | |||||||
1.1.1.1.2 Anna Hippius * ??.??.1883 | |||||||
Christian Roettig | |||||||
1.1.1.1.2.1 Kurt Roettig | |||||||
1.1.1.1.2.2 Walter Roettig | |||||||
1.1.1.1.2.3 Käthe Roettig | |||||||
1.1.1.1.3 Richard Hippius Fleischermeister * ??.??.1885 | |||||||
Friedel Vollmeyer | |||||||
1.1.1.1.3.1 Otto Hippius | |||||||
1.1.1.1.3.2 Helga Hippius | |||||||
1.1.1.1.3.3 Gerhard Hippius | |||||||
1.1.1.1.4 Frieda Hippius * 11.05.1887 | |||||||
Paul Hill | |||||||
1.1.1.1.4.1 ###### Hill * 1912 | |||||||
1.1.1.1.4.2 ###### Hill * 1915 | |||||||
1.1.1.1.4.3 ###### Hill * 1919 | |||||||
1.1.1.1.4.4 ###### Hill * 1924 | |||||||
1.1.1.2 Albin Ackermann * 11.02.1857 Mühlhausen ⚭ 31.10.1886 Mühlhausen (29) † 03.01.1945 Mühlhausen (87) | |||||||
Emma Kleeberg * 02.12.1866 Mühlhausen ⚭ 31.10.1886 Mühlhausen (19) † 04.02.1949 Mühlhausen (82) | |||||||
1.1.1.2.1 Doris Ackermann * 25.12.1887 Mühlhausen ⚭ 12.11.1911 Mühlhausen (23) † 02.06.1972 (84) | |||||||
Carl Vockrodt Tapeten-Linoleum Handlung * 11.10.1882 Mühlhausen ⚭ 12.11.1911 Mühlhausen (29) | |||||||
1.1.1.2.2 Marie Ackermann * 04.12.1888 Mühlhausen ⚭ 10.05.1911 Mühlhausen (22) † 11.01.1982 (93) | |||||||
Gustav Kleeberg Bankangestellter * 20.07.1883 Mühlhausen ⚭ 10.05.1911 Mühlhausen (27) † 02.05.1953 Mühlhausen (69) | |||||||
1.1.1.2.2.1 ###### Kleeberg * 1913 | |||||||
1.1.1.2.2.2 ###### Kleeberg * 1918 | |||||||
1.1.1.2.3 Helene Ackermann * 20.06.1890 Mühlhausen ⚭ 02.09.1917 Mühlhausen (27) † 23.03.1973 Berlin (82) | |||||||
Dr. Edmund Haupt Zahnarzt in Chemnitz * 10.12.1885 ⚭ 02.09.1917 Mühlhausen (31) † 06.03.1968 Berlin (82) | |||||||
1.1.1.2.3.1 Jutta Haupt * 15.07.1918 † 11.03.1982 (63) | |||||||
1.1.1.2.3.2 Gert Haupt * 02.04.1920 † 02.04.1962 (42) | |||||||
1.1.1.2.4 Dr. Karl Ackermann * 17.07.1892 Mühlhausen ⚭ 18.09.1920 Berlin (28) † 05.08.1965 Berlin (73) | |||||||
Friedel Lüdy * 26.06.1896 Berlin ⚭ 18.09.1920 Berlin (24) † 10.07.1975 Berlin (79) | |||||||
1.1.1.2.4.1 Karl-Heinz Ackermann * 01.11.1921 † 01.09.1947 Mischa /Ural (25) | |||||||
1.1.1.2.4.2 Jürgen-Christian Ackermann * 25.09.1925 † 31.03.1926 (0) | |||||||
1.1.1.2.4.3 Christa Ackermann * 27.06.1927 | |||||||
1.1.1.2.5 Ernst Ackermann Inhaber eines Herren-Gardrobegeschäfts in Erfurt * 29.12.1894 Mühlhausen ⚭ 11.10.1919 Erfurt (24) | |||||||
Liddy Jacobskötter * 20.01.1882 ⚭ 11.10.1919 Erfurt (37) † 10.06.1955 Erfurt (73) | |||||||
1.1.1.2.5.1 Helmut Jacobskötter Anm:(aus 1.Ehe) † ??.??.1943 | |||||||
1.1.1.2.5.2 Werner Jacobskötter Anm:(aus 1.Ehe) † ??.??.1928 | |||||||
1.1.1.2.5.3 Hertha Jacobskötter Anm:(aus 1.Ehe) * 25.09.1905 ⚭ 20.12.1928 (23) † ??.??.1938 (33) | |||||||
Dr. Gerhard Sommer ⚭ 20.12.1928 | |||||||
1.1.1.2.6 Richard Ackermann Seminarist * 13.07.1896 Mühlhausen † 12.06.1918 Soissons (gefallen) (21) | |||||||
1.1.1.3 Anna Ackermann * 31.07.1863 Mühlhausen ⚭ 17.10.1886 Mühlhausen (23) † 03.04.1932 Mühlhausen (68) | |||||||
Carl Koch Uhrmachermeister * 09.10.1856 Mühlhausen ⚭ 17.10.1886 Mühlhausen (30) | |||||||
1.1.1.3.1 Otto Koch * 23.07.1892 Mühlhausen † 31.10.1914 (22) | |||||||
1.1.1.3.2 Frieda Koch * 03.09.1894 Mühlhausen † 13.09.1894 (0) | |||||||
1.1.1.3.3 Hedwig Koch * 30.09.1896 Mühlhausen | |||||||
1.1.1.4![]() Ingenieur * 16.06.1866 Mühlhausen 〰 15.07.1866 Mühlhausen (ev.) (St.Marien) ⚭ 04.10.1896 Mühlhausen (30) † 03.02.1929 Berlin (62) | |||||||
![]() ![]() * 09.01.1868 Mühlhausen 〰 20.01.1868 Mühlhausen (D.Bl.) (ev.) ⚭ 04.10.1896 Mühlhausen (28) † 13.06.1933 Berlin (65) | |||||||
1.1.1.4.1 Johanne (Hanna) Ackermann * 10.08.1897 Berlin ⚭ 08.05.1920 Berlin (22) | |||||||
Alfred Quetscher kaufm. Prokurist bei Siemens & Halske * 30.09.1889 Straupitz (Hirschberg) ⚭ 08.05.1920 Berlin (30) † 02.09.1980 (91) | |||||||
1.1.1.4.1.1 Karl-Heinz Quetscher * 02.04.1924 † 01.04.1947 (23) | |||||||
1.1.1.4.1.2 Wolfgang Quetscher * 07.07.1934 Berlin | |||||||
1.1.1.4.2![]() * 23.12.1905 Berlin ⚭ 27.03.1929 Berlin (23) † 26.08.1998 Hamburg (92) | |||||||
![]() ![]() ![]() Mittelschullehrer * 25.12.1892 Norderney ⚭ 27.03.1929 Berlin (36) † 02.11.1970 HH-.Harburg (77) | |||||||
1.1.1.4.2.1 ###### Wellhausen * 1930 ⚭ 1957 (27) | |||||||
###### Amelsberg * 1935 ⚭ 1957 (22) | |||||||
1.1.1.4.2.1.1 ###### Wellhausen * 1958 | |||||||
###### Habbinga * 1962 | |||||||
1.1.1.4.2.1.1.1 ###### Wellhausen * 1990 | |||||||
1.1.1.4.2.1.1.2 ###### Wellhausen * 1992 | |||||||
1.1.1.4.2.1.2 ###### Wellhausen * 1964 | |||||||
###### Dietz * 1965 | |||||||
1.1.1.4.2.1.2.1 ###### Dietz * 1996 | |||||||
1.1.1.4.2.1.2.2 ###### Dietz * 1997 | |||||||
1.1.1.4.2.2![]() ![]() Elektro- Inst.- Meister * 20.04.1934 Norderney ⚭ 17.04.1962 Norderney (28) | |||||||
![]() * 09.09.1939 Rummelsburg Anm:(heute Miastko/Polen) 〰 24.12.1939 Rummelsburg ⚭ 17.04.1962 Norderney (22) | |||||||
1.1.1.4.2.2.1![]() ![]() DV-Kaufmann * 30.03.1963 Norderney 〰 (ev./luth.) ⚭ 11.11.1999 Hannover (36) | |||||||
![]() MTA * 02.03.1966 Twistringen 〰 12.03.1966 Twistringen (kath.) ⚭ 11.11.1999 Hannover (33) | |||||||
1.1.1.4.2.2.1.1 Lynn Annika Gesa Sabine Wellhausen * 17.09.2001 Hannover | |||||||
1.1.1.4.2.2.1.2 Liz Yara Ute Annette Wellhausen * 15.02.2003 Hannover | |||||||
1.1.1.4.2.2.2![]() * 25.08.1964 Norderney ⚭ --- | |||||||
![]() Industriekaufmann * 16.08.1965 Bad Reichenhall ⚭ --- | |||||||
1.1.1.4.2.2.2.1 Liv Riva Tjorven Wellhausen * 25.11.1997 Hamburg | |||||||
1.1.1.4.2.2.3![]() * 28.06.1969 Norderney | |||||||
1.1.1.4.2.3 ###### Wellhausen * 1938 ⚭ 1968 (30) | |||||||
###### Geier * 1937 ⚭ 1968 (31) | |||||||
1.1.1.4.2.3.1 ###### Wellhausen * 1968 | |||||||
1.1.1.4.2.3.2 ###### Wellhausen * 1971 † 1988 (16) | |||||||
1.1.1.4.2.4 Uwe Karlheinz Julius Wellhausen Berufsschullehrer * 09.05.1944 Norderney ⚭ 29.03.1966 (21) | |||||||
Jutta Gorsler * 07.10.1944 Sielbek-Uklei /Eutin ⚭ 29.03.1966 (21) | |||||||
1.1.1.4.2.4.1 Arne Wellhausen Speditionskaufmann * 14.12.1966 Aachen | |||||||
1.1.1.4.2.4.2 Jens Wellhausen * 01.05.1973 Hamburg ⚭ ??.11.2002 (29) | |||||||
Britta Meyer ⚭ ??.11.2002 | |||||||
1.1.1.4.2.4.2.1 Sophia Wellhausen * 12.06.2003 Aachen | |||||||
1.1.2 Dorothea Ackermann * 05.05.1825 Mühlhausen ⚭ 15.10.1849 Mühlhausen (24) | |||||||
Eduard Tropus Tischlermeister ⚭ 15.10.1849 Mühlhausen | |||||||
1.1.2.1 Gottfried Tropus | |||||||
1.1.2.2 Christel Tropus | |||||||
1.1.2.3 Dorothea Tropus | |||||||
1.1.2.4 Anne Tropus | |||||||
1.1.2.5 Elise Tropus | |||||||
1.1.2.6 Heinrich Tropus | |||||||
1.1.2.7 Hermann Tropus | |||||||
1.1.2.8 Ernst Tropus | |||||||
1.1.2.9 Karl Tropus | |||||||
1.1.2.10 Robert Tropus | |||||||
1.1.3 Marie Johanne Ackermann * 18.08.1829 Mühlhausen ⚭ 05.09.1852 Mühlhausen (23) † 21.02.1917 (87) | |||||||
Christian Ernst Klug Klempnermeister * 15.07.1824 Mühlhausen ⚭ 05.09.1852 Mühlhausen (28) † 26.10.1890 Mühlhausen (66) | |||||||
1.1.3.1 Alwine Klug | |||||||
1.1.3.2 Oskar Klug | |||||||
1.1.3.3 Minna Klug | |||||||
1.1.3.4 Robert Klug Anm:(lebte später in Halle) * 30.03.1858 † 14.02.1941 (82) | |||||||
1.1.3.5 Hermann Klug | |||||||
1.1.3.6 Mathilde Klug |